Property Tax Information
Year | Tax Amount | Land Size | Market Value | Sale Price |
---|---|---|---|---|
Year 2018 | Taxes $ 387.95 | Land 3.00 AC | Additions $ 31,400.00 | Total Assessment $ 5,000.00 |
Year 2015 | Taxes $ 1,113.88 | Land 2.00 AC | Additions $ 88,300.00 | Total Assessment Info Pending |
Year 2015 | Taxes $ 296.45 | Land 3.00 AC | Additions $ 23,500.00 | Total Assessment $ 5,000.00 |
Year 2018 | Taxes $ 290.35 | Land 3.00 AC | Additions $ 23,500.00 | Total Assessment $ 5,000.00 |
Year 2018 | Taxes $ 320.01 | Land 4.00 AC | Additions $ 25,900.00 | Total Assessment $ 22,000.00 |
Year 2015 | Taxes $ 176.63 | Land 2.00 AC | Additions $ 14,000.00 | Total Assessment $ 4,128.00 |
Year 2018 | Taxes $ 67.94 | Land 2.00 AC | Additions $ 5,500.00 | Total Assessment $ 5,500.00 |
Year 2018 | Taxes $ 61.79 | Land 1.00 AC | Additions $ 5,000.00 | Total Assessment Info Pending |
Year 2018 | Taxes $ 271.80 | Land 4.00 AC | Additions $ 22,000.00 | Total Assessment $ 1,000.00 |
Year 2015 | Taxes $ 69.38 | Land 2.00 AC | Additions $ 5,500.00 | Total Assessment $ 5,500.00 |
Year 2018 | Taxes $ 172.99 | Land 2.00 AC | Additions $ 14,000.00 | Total Assessment $ 4,128.00 |
Year 2015 | Taxes $ 208.15 | Land 2.00 AC | Additions $ 16,500.00 | Total Assessment $ 8,000.00 |
Year 2018 | Taxes $ 352.12 | Land 3.00 AC | Additions $ 28,500.00 | Total Assessment $ 2,500.00 |
Year 2018 | Taxes $ 296.53 | Land 2.00 AC | Additions $ 24,000.00 | Total Assessment $ 10,000.00 |
Year 2015 | Taxes $ 326.73 | Land 4.00 AC | Additions $ 25,900.00 | Total Assessment $ 22,000.00 |
Year 2018 | Taxes $ 463.33 | Land 2.00 AC | Additions $ 37,500.00 | Total Assessment $ 8,000.00 |
Year 2018 | Taxes $ 203.86 | Land 2.00 AC | Additions $ 16,500.00 | Total Assessment $ 8,000.00 |
Year 2015 | Taxes $ 63.09 | Land 1.00 AC | Additions $ 5,000.00 | Total Assessment Info Pending |
Year 2015 | Taxes $ 473.08 | Land 2.00 AC | Additions $ 37,500.00 | Total Assessment $ 8,000.00 |
Year 2015 | Taxes $ 359.53 | Land 3.00 AC | Additions $ 28,500.00 | Total Assessment $ 2,500.00 |
Year 2018 | Taxes $ 165.56 | Land 3.00 AC | Additions $ 13,400.00 | Total Assessment $ 6,500.00 |
Year 2015 | Taxes $ 169.06 | Land 3.00 AC | Additions $ 13,400.00 | Total Assessment $ 6,500.00 |
Year 2015 | Taxes $ 198.07 | Land 2.00 AC | Additions $ 15,700.00 | Total Assessment $ 20,000.00 |
Year 2018 | Taxes $ 455.60 | Land 5.00 AC | Additions $ 39,600.00 | Total Assessment $ 40,000.00 |
Year 2018 | Taxes $ 1,090.94 | Land 2.00 AC | Additions $ 88,300.00 | Total Assessment Info Pending |
Year 2018 | Taxes $ 193.98 | Land 2.00 AC | Additions $ 15,700.00 | Total Assessment $ 20,000.00 |
Current Residents
Previous Residents
Reputation Score: 2.74 - 3.66/5
- Work: of Bossier-Caddo Glass